Liste des entreprises frappées par une sanction et privées temporairement de toute participation à un appel d’offres public
# | Entreprise | Début de sanction | Fin de sanction | Décision | Date de réhabilitation | Décision de réhabilitation | Statut de réhabilitation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | BNCT SARL | 26/06/2025 | 25/06/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
78 | KYPE CORPORATE | 28/05/2025 | 27/05/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
77 | SOCIETE IVOIRIENNE DE DIVERSES PRESTATION (SIDP) | 22/05/2025 | 21/05/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
91 | SEG-NA BTP SARL N°RCCM BF OUA 2017 M 3232 N°IFU 00034734 U | 20/05/2025 | 19/05/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
90 | ENTREPRISE GENERALE DES TRAVAUX (EGETRAV) N°RCCM CI-GRDBSM-2017-B-1667 modifié en 2024 sous le n°CI-ABJ-03-2024-B-12-03147 N°CC 1514396 K | 20/05/2025 | 19/05/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
84 | GENERAL HORIZONS SASU | 12/03/2025 | 11/03/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
89 | GTS CONSULTING N°RCCM CI-ABJ-2015-B-7798 N°CC 1514499 K | 28/04/2025 | 27/04/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
88 | MG ENERGIES & CONSTRUCTION, EAU-ASSAINISSEMENT (MG.E.C-EAS) N° RCCM CI-ABJ-01-2015-B-14143 N° CC 1529468 A | 08/05/2025 | 07/05/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
87 | NMS INFRASTRUCTURE LIMITED (NMSI) RCCM 0582277 (Royaume Unis) | 28/04/2025 | 27/04/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
86 | WEND YAM IMMO INTERNATIONALE SARL | 25/04/2025 | 24/04/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
85 | MANAGING DIRECTOR HOLDING INTERNATIONAL - MD HOLDING (N°CC 1901304 C) | 18/04/2025 | 17/04/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
84 | CABINET ICI-CI SA | 22/08/2024 | Consulter | Réhabilitée | |||
83 | N’ZRAMA BTP | 19/12/2023 | 18/12/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
82 | RINEVAS ‘S PRO | 26/11/2024 | 25/11/2026 | Sous sanction | |||
79 | IVOIRE POTENTIEL | 18/02/2025 | 17/02/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
78 | ECKOLAB WEST AFRICA | 06/03/2025 | 05/03/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
77 | ENTREPRISE DES TECHNOLOGIES DES CONSTRUCTIONS ET D’AGRONOMIE (ETCA) NCC - 1515544Q | 01/04/2025 | 31/03/2027 | Sous sanction | |||
80 | SCHAMA GROUP AFRIK (N°CC 2147534N) | 17/02/2025 | 16/02/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
76 | ENTREPRISE DOSSOU (N°CC 0507873E) | 09/04/2025 | 08/04/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
2 | ATRAF SARL | 06/04/2023 | 05/04/2025 | Sous sanction | |||
3 | ETAC | 11/04/2023 | 10/04/2025 | Sous sanction | |||
1 | ENTREPRISE BOUDOKHANE MOKHTAR - EBM | 06/04/2023 | 05/04/2025 | Sous sanction | |||
4 | KAMAC CONSULTING N°RCCM CI-ABJ-2017-16415 | 27/04/2023 | 26/04/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
5 | GECAUMINE SA | 28/04/2023 | 27/04/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
6 | GOOD VALUE LDA | 28/04/2023 | 27/04/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
9 | CANAAN PRESTATIONS | 05/06/2023 | 04/06/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
59 | ORIA LOGISTIC | 01/07/2024 | 30/06/2026 | Sous sanction | |||
60 | KAMELY FACILITIES SARL | 18/07/2024 | 17/07/2026 | Sous sanction | |||
44 | TELSA ENERGIE | 05/03/2024 | 04/03/2026 | Sous sanction | |||
45 | H-LAB INGENERIE ET EQUIPEMENTS | 14/03/2024 | 13/03/2026 | Sous sanction | |||
46 | ETS RKB ELECTRONIQUE | 14/03/2024 | 13/03/2026 | Sous sanction | |||
7 | EMACI | 08/05/2023 | 07/05/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
57 | INTER CIPE | 16/05/2024 | 15/05/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
61 | SOGEPCI | 22/07/2024 | 21/07/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
63 | SOGEP-CI | 29/08/2024 | 28/08/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
64 | IGT HOLDING | 29/08/2024 | 28/08/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
13 | KARAWITZ | 19/06/2023 | 18/06/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
27 | M’BAFOUET TECHNO DESIGN (MTD) | 13/07/2023 | 12/07/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
29 | AKURA | 17/07/2023 | 16/07/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
30 | ETS SOULEYMANE SILUE | 30/08/2023 | 29/08/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
31 | SONEC AFRICA | 12/09/2023 | 11/09/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
32 | GAMCI SARL | 13/09/2023 | 12/09/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
33 | SOLUTRAV SARL | 22/09/2023 | 21/09/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
34 | MOHAMAD JAMAL SABBAH TECHNOLOGIE (MJS TECHNOLOGIE) | 06/10/2023 | 05/10/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
36 | MALAMINE BTP | 19/12/2023 | 18/12/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
37 | GROUPE LES NEHEMIES SARL | 19/12/2023 | 18/12/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
39 | CTS | 19/12/2023 | 18/12/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
42 | H-LAB SARL | 01/02/2024 | 31/01/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
43 | DIABA TECH SARL | 27/02/2024 | 26/02/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
47 | TEK TRANSFORMATOR | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
49 | SETICOM | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
50 | EGCP | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
51 | SEET | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
52 | ECNB-TP SARL | 11/04/2024 | 10/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
53 | 2MGC SARL | 11/04/2024 | 10/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
54 | AURIGA | 11/04/2024 | 10/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
8 | AGETIP ENERGIES ET SERVICES (AES) | 08/05/2023 | 07/05/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
10 | GROUPE BATIR AFRIQUE (GBA) | 06/06/2023 | 05/06/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
55 | ICONES CI | 17/04/2024 | 16/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
56 | SAMA BTP | 16/05/2024 | 15/05/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
11 | AGETIP ENERGIES ET SERVICES (AES) | 06/06/2023 | 05/06/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
65 | HOLDING ET IVOIRE SECURITE SERVICES | 31/10/2024 | 30/10/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
28 | GROUPE BATIR AFRIQUE (GBA) | 17/07/2023 | 16/07/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
35 | ENTREPRISE GENERALE YEO (EGYE) | 18/10/2023 | 17/10/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
41 | CENTRALE IVOIRIENNE DE MAINTENANCE ET DE TRAVAUX INDUSTRIELS (CIMTI) | 11/01/2024 | 10/01/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
58 | SOCIETE IVOIRIENNE DE DIVERSES PRESTATIONS (SIDP) | 19/06/2024 | 18/06/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
62 | SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT DE COTE D’IVOIRE (SNTD-CI) | 28/08/2024 | 27/08/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
12 | AKURA | 06/06/2023 | 05/06/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
40 | ELITE BUILDING TRAVAUX PUBLICS (EBTP) | 05/01/2024 | 04/01/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
48 | EBFCI-ENERGIE | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | 28/05/2025 | Consulter | Réhabilitée |
66 | LIMANIYA CONSULTING | 25/11/2024 | 24/11/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
67 | AUTOMATIC SECURITE | 25/11/2024 | 24/11/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
70 | BOS HOLDING GROUP | 31/12/2024 | 30/12/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
81 | MEHDY CORPORATE | 14/01/2025 | 13/01/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
74 | BSKA SERVICES | 12/03/2025 | 11/03/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
69 | AFG BANK COTE D’IVOIRE | 02/12/2024 | 01/12/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
75 | SOCIETE YINA SERVICES (SOYIS) | 12/03/2025 | 11/03/2027 | Consulter | Sous sanction |
# | Entreprise | Début de sanction | Fin de sanction | Décision | Date de réhabilitation | Décision de réhabilitation | Statut de réhabilitation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | BNCT SARL | 26/06/2025 | 25/06/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
78 | KYPE CORPORATE | 28/05/2025 | 27/05/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
77 | SOCIETE IVOIRIENNE DE DIVERSES PRESTATION (SIDP) | 22/05/2025 | 21/05/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
91 | SEG-NA BTP SARL N°RCCM BF OUA 2017 M 3232 N°IFU 00034734 U | 20/05/2025 | 19/05/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
90 | ENTREPRISE GENERALE DES TRAVAUX (EGETRAV) N°RCCM CI-GRDBSM-2017-B-1667 modifié en 2024 sous le n°CI-ABJ-03-2024-B-12-03147 N°CC 1514396 K | 20/05/2025 | 19/05/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
84 | GENERAL HORIZONS SASU | 12/03/2025 | 11/03/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
89 | GTS CONSULTING N°RCCM CI-ABJ-2015-B-7798 N°CC 1514499 K | 28/04/2025 | 27/04/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
88 | MG ENERGIES & CONSTRUCTION, EAU-ASSAINISSEMENT (MG.E.C-EAS) N° RCCM CI-ABJ-01-2015-B-14143 N° CC 1529468 A | 08/05/2025 | 07/05/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
87 | NMS INFRASTRUCTURE LIMITED (NMSI) RCCM 0582277 (Royaume Unis) | 28/04/2025 | 27/04/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
86 | WEND YAM IMMO INTERNATIONALE SARL | 25/04/2025 | 24/04/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
85 | MANAGING DIRECTOR HOLDING INTERNATIONAL - MD HOLDING (N°CC 1901304 C) | 18/04/2025 | 17/04/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
84 | CABINET ICI-CI SA | 22/08/2024 | Consulter | Réhabilitée | |||
83 | N’ZRAMA BTP | 19/12/2023 | 18/12/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
82 | RINEVAS ‘S PRO | 26/11/2024 | 25/11/2026 | Sous sanction | |||
79 | IVOIRE POTENTIEL | 18/02/2025 | 17/02/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
78 | ECKOLAB WEST AFRICA | 06/03/2025 | 05/03/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
77 | ENTREPRISE DES TECHNOLOGIES DES CONSTRUCTIONS ET D’AGRONOMIE (ETCA) NCC - 1515544Q | 01/04/2025 | 31/03/2027 | Sous sanction | |||
80 | SCHAMA GROUP AFRIK (N°CC 2147534N) | 17/02/2025 | 16/02/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
76 | ENTREPRISE DOSSOU (N°CC 0507873E) | 09/04/2025 | 08/04/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
2 | ATRAF SARL | 06/04/2023 | 05/04/2025 | Sous sanction | |||
3 | ETAC | 11/04/2023 | 10/04/2025 | Sous sanction | |||
1 | ENTREPRISE BOUDOKHANE MOKHTAR - EBM | 06/04/2023 | 05/04/2025 | Sous sanction | |||
4 | KAMAC CONSULTING N°RCCM CI-ABJ-2017-16415 | 27/04/2023 | 26/04/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
5 | GECAUMINE SA | 28/04/2023 | 27/04/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
6 | GOOD VALUE LDA | 28/04/2023 | 27/04/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
9 | CANAAN PRESTATIONS | 05/06/2023 | 04/06/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
59 | ORIA LOGISTIC | 01/07/2024 | 30/06/2026 | Sous sanction | |||
60 | KAMELY FACILITIES SARL | 18/07/2024 | 17/07/2026 | Sous sanction | |||
44 | TELSA ENERGIE | 05/03/2024 | 04/03/2026 | Sous sanction | |||
45 | H-LAB INGENERIE ET EQUIPEMENTS | 14/03/2024 | 13/03/2026 | Sous sanction | |||
46 | ETS RKB ELECTRONIQUE | 14/03/2024 | 13/03/2026 | Sous sanction | |||
7 | EMACI | 08/05/2023 | 07/05/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
57 | INTER CIPE | 16/05/2024 | 15/05/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
61 | SOGEPCI | 22/07/2024 | 21/07/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
63 | SOGEP-CI | 29/08/2024 | 28/08/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
64 | IGT HOLDING | 29/08/2024 | 28/08/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
13 | KARAWITZ | 19/06/2023 | 18/06/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
27 | M’BAFOUET TECHNO DESIGN (MTD) | 13/07/2023 | 12/07/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
29 | AKURA | 17/07/2023 | 16/07/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
30 | ETS SOULEYMANE SILUE | 30/08/2023 | 29/08/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
31 | SONEC AFRICA | 12/09/2023 | 11/09/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
32 | GAMCI SARL | 13/09/2023 | 12/09/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
33 | SOLUTRAV SARL | 22/09/2023 | 21/09/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
34 | MOHAMAD JAMAL SABBAH TECHNOLOGIE (MJS TECHNOLOGIE) | 06/10/2023 | 05/10/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
36 | MALAMINE BTP | 19/12/2023 | 18/12/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
37 | GROUPE LES NEHEMIES SARL | 19/12/2023 | 18/12/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
39 | CTS | 19/12/2023 | 18/12/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
42 | H-LAB SARL | 01/02/2024 | 31/01/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
43 | DIABA TECH SARL | 27/02/2024 | 26/02/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
47 | TEK TRANSFORMATOR | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
49 | SETICOM | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
50 | EGCP | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
51 | SEET | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
52 | ECNB-TP SARL | 11/04/2024 | 10/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
53 | 2MGC SARL | 11/04/2024 | 10/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
54 | AURIGA | 11/04/2024 | 10/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
8 | AGETIP ENERGIES ET SERVICES (AES) | 08/05/2023 | 07/05/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
10 | GROUPE BATIR AFRIQUE (GBA) | 06/06/2023 | 05/06/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
55 | ICONES CI | 17/04/2024 | 16/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
56 | SAMA BTP | 16/05/2024 | 15/05/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
11 | AGETIP ENERGIES ET SERVICES (AES) | 06/06/2023 | 05/06/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
65 | HOLDING ET IVOIRE SECURITE SERVICES | 31/10/2024 | 30/10/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
28 | GROUPE BATIR AFRIQUE (GBA) | 17/07/2023 | 16/07/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
35 | ENTREPRISE GENERALE YEO (EGYE) | 18/10/2023 | 17/10/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
41 | CENTRALE IVOIRIENNE DE MAINTENANCE ET DE TRAVAUX INDUSTRIELS (CIMTI) | 11/01/2024 | 10/01/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
58 | SOCIETE IVOIRIENNE DE DIVERSES PRESTATIONS (SIDP) | 19/06/2024 | 18/06/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
62 | SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT DE COTE D’IVOIRE (SNTD-CI) | 28/08/2024 | 27/08/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
12 | AKURA | 06/06/2023 | 05/06/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
40 | ELITE BUILDING TRAVAUX PUBLICS (EBTP) | 05/01/2024 | 04/01/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
48 | EBFCI-ENERGIE | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | 28/05/2025 | Consulter | Réhabilitée |
66 | LIMANIYA CONSULTING | 25/11/2024 | 24/11/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
67 | AUTOMATIC SECURITE | 25/11/2024 | 24/11/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
70 | BOS HOLDING GROUP | 31/12/2024 | 30/12/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
81 | MEHDY CORPORATE | 14/01/2025 | 13/01/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
74 | BSKA SERVICES | 12/03/2025 | 11/03/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
69 | AFG BANK COTE D’IVOIRE | 02/12/2024 | 01/12/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
75 | SOCIETE YINA SERVICES (SOYIS) | 12/03/2025 | 11/03/2027 | Consulter | Sous sanction |
Annonces
Agenda d'activités
22
mai, 2024
mercredi
30
juillet, 2024
mardi
01
août, 2024
jeudi
20
mars, 2025
jeudi
03
juillet, 2025
jeudi