Liste des entreprises frappées par une sanction et privées temporairement de toute participation à un appel d’offres public
Total entreprises sous sanction : 78
| # | Entreprise | Début de sanction | Fin de sanction | Décision | Date de réhabilitation | Décision de réhabilitation | Statut de réhabilitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTREPRISE CHEICH (ECK SARL) | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| HOLY CORPORATE N°RCCM : CI-ABJ-03-2022-B13-10451 NCC : 2444715 S | 29/10/2025 | 28/10/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| HYDROGEN RCCM : CI-ABJ-2016-B-16287 CC : 1632094 N | 19/09/2025 | 18/09/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| COBAS SARL | 27/08/2025 | 26/08/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| DREAM AFRICA GROUP | 27/08/2025 | 26/08/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| AFRIK BAT VET SERVICE (ABS) | 27/08/2025 | 26/08/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| TCHILAL CORPORATION NCC : 1707517W | 27/08/2025 | 26/08/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| ACODA BTP CONSTRUCTION NCC : 2121874R | 27/08/2025 | 26/08/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| EDBTC NCC : 9200886R | 27/08/2025 | 26/08/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| DNR SERVICES | 27/08/2025 | 26/08/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| CAFOR | 02/10/2024 | 01/10/2026 | Sous sanction | ||||
| Société Ivoirienne de Diverses Prestation (SIDP) N° RCCM: CI-ABJ-03-2023-M-32331 NCC : 1440587V | 17/07/2025 | 16/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| ETS GNAMIAN SARL RCCM : CI-ABJ-2019-B-19791 NCC : 1951736V | 10/07/2025 | 09/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| KAV CONSTRUCTION | 10/07/2025 | 09/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| FIEG-BAT RCCM : CI-ABJ-2009-B-2965 NCC : 9729789U | 10/07/2025 | 09/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| CTS | 19/12/2023 | 18/12/2025 | Consulter | Sous sanction | |||
| GROUPE LES NEHEMIES SARL | 19/12/2023 | 18/12/2025 | Consulter | Sous sanction | |||
| Société Internationale Biomédicale (SIBIO) N° RCCM: CI-ABJ-2019-B-8555 NCC : 1923228 U | 08/08/2025 | 07/08/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| ETS GNANKAN SARL N° RCCM: CI-ABJ-2017-B-09291 NCC : 1803996Q | 14/07/2025 | 13/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| MT SARL N°RCCM : CI-ABJ-03-2021-B13-00944 NCC : 113531 H | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| VASE TECH N°RCCM : CI-ABJ-03-2018-B-14141 NCC : 1738920 C | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| VETIC N°RCCM : CI-ABJ-03-2017-B13-22118 NCC : 1705894 X | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| MERY TECHNOLOGIE N°RCCM : CI-ABJ-03-2017-B13-03378 NCC : 1705894 X | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| OVATIS N°RCCM ; CI-ABJ-2020-B-09785 NCC : 2027881 E | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| SODEB SARL N°RCCM : CI-ABJ-03-2020-B13-05813 NCC : 2019328 A | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| GREAT GRACE COMPANY N°RCCM : CI-ABJ-03-2022-B12-04151 NCC : 2245467 B | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| ETISAN SARL N°RCCM : CI-ABJ-03-2018-B12-29348 NCC : 1859582 Y | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| BNCT SARL | 26/06/2025 | 25/06/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| KYPE CORPORATE | 28/05/2025 | 27/05/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| SOCIETE IVOIRIENNE DE DIVERSES PRESTATION (SIDP) | 22/05/2025 | 21/05/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| SEG-NA BTP SARL N°RCCM BF OUA 2017 M 3232 N°IFU 00034734 U | 20/05/2025 | 19/05/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| ENTREPRISE GENERALE DES TRAVAUX (EGETRAV) N°RCCM CI-GRDBSM-2017-B-1667 modifié en 2024 sous le n°CI-ABJ-03-2024-B-12-03147 N°CC 1514396 K | 20/05/2025 | 19/05/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| GENERAL HORIZONS SASU | 12/03/2025 | 11/03/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| GTS CONSULTING N°RCCM CI-ABJ-2015-B-7798 N°CC 1514499 K | 28/04/2025 | 27/04/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| MG ENERGIES & CONSTRUCTION, EAU-ASSAINISSEMENT (MG.E.C-EAS) N° RCCM CI-ABJ-01-2015-B-14143 N° CC 1529468 A | 08/05/2025 | 07/05/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| NMS INFRASTRUCTURE LIMITED (NMSI) RCCM 0582277 (Royaume Unis) | 28/04/2025 | 27/04/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| WEND YAM IMMO INTERNATIONALE SARL | 25/04/2025 | 24/04/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| MANAGING DIRECTOR HOLDING INTERNATIONAL - MD HOLDING (N°CC 1901304 C) | 18/04/2025 | 17/04/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| CABINET ICI-CI SA | 22/08/2024 | Consulter | Réhabilitée | ||||
| N’ZRAMA BTP | 19/12/2023 | 18/12/2025 | Consulter | Sous sanction | |||
| RINEVAS ‘S PRO | 26/11/2024 | 25/11/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| IVOIRE POTENTIEL | 18/02/2025 | 17/02/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| ECKOLAB WEST AFRICA | 06/03/2025 | 05/03/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| SCHAMA GROUP AFRIK (N°CC 2147534N) | 17/02/2025 | 16/02/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| ENTREPRISE DES TECHNOLOGIES DES CONSTRUCTIONS ET D’AGRONOMIE (ETCA) NCC - 1515544Q | 01/04/2025 | 31/03/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| ENTREPRISE DOSSOU (N°CC 0507873E) | 09/04/2025 | 08/04/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| H-LAB INGENERIE ET EQUIPEMENTS | 14/03/2024 | 13/03/2026 | Sous sanction | ||||
| ETS RKB ELECTRONIQUE | 14/03/2024 | 13/03/2026 | Sous sanction | ||||
| INTER CIPE | 16/05/2024 | 15/05/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| ORIA LOGISTIC | 01/07/2024 | 30/06/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| KAMELY FACILITIES SARL | 18/07/2024 | 17/07/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| SOGEPCI | 22/07/2024 | 21/07/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| SOGEP-CI | 29/08/2024 | 28/08/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| IGT HOLDING | 29/08/2024 | 28/08/2025 | Consulter | Sous sanction | |||
| MALAMINE BTP | 19/12/2023 | 18/12/2025 | Consulter | Sous sanction | |||
| H-LAB SARL | 01/02/2024 | 31/01/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| DIABA TECH SARL | 27/02/2024 | 26/02/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| TELSA ENERGIE | 05/03/2024 | 04/03/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| TEK TRANSFORMATOR | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| SETICOM | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| EGCP | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| SEET | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| ECNB-TP SARL | 11/04/2024 | 10/04/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| 2MGC SARL | 11/04/2024 | 10/04/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| AURIGA | 11/04/2024 | 10/04/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| ICONES CI | 17/04/2024 | 16/04/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| SAMA BTP | 16/05/2024 | 15/05/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| HOLDING ET IVOIRE SECURITE SERVICES | 31/10/2024 | 30/10/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| CENTRALE IVOIRIENNE DE MAINTENANCE ET DE TRAVAUX INDUSTRIELS (CIMTI) | 11/01/2024 | 10/01/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| EBFCI-ENERGIE | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | 28/05/2025 | Consulter | Réhabilitée | |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE DIVERSES PRESTATIONS (SIDP) | 19/06/2024 | 18/06/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT DE COTE D’IVOIRE (SNTD-CI) | 28/08/2024 | 27/08/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| ELITE BUILDING TRAVAUX PUBLICS (EBTP) | 05/01/2024 | 04/01/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| LIMANIYA CONSULTING | 25/11/2024 | 24/11/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| AUTOMATIC SECURITE | 25/11/2024 | 24/11/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| BOS HOLDING GROUP | 31/12/2024 | 30/12/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| MEHDY CORPORATE | 14/01/2025 | 13/01/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| BSKA SERVICES | 12/03/2025 | 11/03/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| AFG BANK COTE D’IVOIRE | 02/12/2024 | 01/12/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| SOCIETE YINA SERVICES (SOYIS) | 12/03/2025 | 11/03/2027 | Consulter | Sous sanction |
Total entreprises réhabilitées : 2
| # | Entreprise | Début de sanction | Fin de sanction | Décision | Date de réhabilitation | Décision de réhabilitation | Statut de réhabilitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTREPRISE CHEICH (ECK SARL) | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| HOLY CORPORATE N°RCCM : CI-ABJ-03-2022-B13-10451 NCC : 2444715 S | 29/10/2025 | 28/10/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| HYDROGEN RCCM : CI-ABJ-2016-B-16287 CC : 1632094 N | 19/09/2025 | 18/09/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| COBAS SARL | 27/08/2025 | 26/08/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| DREAM AFRICA GROUP | 27/08/2025 | 26/08/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| AFRIK BAT VET SERVICE (ABS) | 27/08/2025 | 26/08/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| TCHILAL CORPORATION NCC : 1707517W | 27/08/2025 | 26/08/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| ACODA BTP CONSTRUCTION NCC : 2121874R | 27/08/2025 | 26/08/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| EDBTC NCC : 9200886R | 27/08/2025 | 26/08/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| DNR SERVICES | 27/08/2025 | 26/08/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| CAFOR | 02/10/2024 | 01/10/2026 | Sous sanction | ||||
| Société Ivoirienne de Diverses Prestation (SIDP) N° RCCM: CI-ABJ-03-2023-M-32331 NCC : 1440587V | 17/07/2025 | 16/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| ETS GNAMIAN SARL RCCM : CI-ABJ-2019-B-19791 NCC : 1951736V | 10/07/2025 | 09/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| KAV CONSTRUCTION | 10/07/2025 | 09/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| FIEG-BAT RCCM : CI-ABJ-2009-B-2965 NCC : 9729789U | 10/07/2025 | 09/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| CTS | 19/12/2023 | 18/12/2025 | Consulter | Sous sanction | |||
| GROUPE LES NEHEMIES SARL | 19/12/2023 | 18/12/2025 | Consulter | Sous sanction | |||
| Société Internationale Biomédicale (SIBIO) N° RCCM: CI-ABJ-2019-B-8555 NCC : 1923228 U | 08/08/2025 | 07/08/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| ETS GNANKAN SARL N° RCCM: CI-ABJ-2017-B-09291 NCC : 1803996Q | 14/07/2025 | 13/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| MT SARL N°RCCM : CI-ABJ-03-2021-B13-00944 NCC : 113531 H | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| VASE TECH N°RCCM : CI-ABJ-03-2018-B-14141 NCC : 1738920 C | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| VETIC N°RCCM : CI-ABJ-03-2017-B13-22118 NCC : 1705894 X | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| MERY TECHNOLOGIE N°RCCM : CI-ABJ-03-2017-B13-03378 NCC : 1705894 X | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| OVATIS N°RCCM ; CI-ABJ-2020-B-09785 NCC : 2027881 E | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| SODEB SARL N°RCCM : CI-ABJ-03-2020-B13-05813 NCC : 2019328 A | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| GREAT GRACE COMPANY N°RCCM : CI-ABJ-03-2022-B12-04151 NCC : 2245467 B | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| ETISAN SARL N°RCCM : CI-ABJ-03-2018-B12-29348 NCC : 1859582 Y | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| BNCT SARL | 26/06/2025 | 25/06/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| KYPE CORPORATE | 28/05/2025 | 27/05/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| SOCIETE IVOIRIENNE DE DIVERSES PRESTATION (SIDP) | 22/05/2025 | 21/05/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| SEG-NA BTP SARL N°RCCM BF OUA 2017 M 3232 N°IFU 00034734 U | 20/05/2025 | 19/05/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| ENTREPRISE GENERALE DES TRAVAUX (EGETRAV) N°RCCM CI-GRDBSM-2017-B-1667 modifié en 2024 sous le n°CI-ABJ-03-2024-B-12-03147 N°CC 1514396 K | 20/05/2025 | 19/05/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| GENERAL HORIZONS SASU | 12/03/2025 | 11/03/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| GTS CONSULTING N°RCCM CI-ABJ-2015-B-7798 N°CC 1514499 K | 28/04/2025 | 27/04/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| MG ENERGIES & CONSTRUCTION, EAU-ASSAINISSEMENT (MG.E.C-EAS) N° RCCM CI-ABJ-01-2015-B-14143 N° CC 1529468 A | 08/05/2025 | 07/05/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| NMS INFRASTRUCTURE LIMITED (NMSI) RCCM 0582277 (Royaume Unis) | 28/04/2025 | 27/04/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| WEND YAM IMMO INTERNATIONALE SARL | 25/04/2025 | 24/04/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| MANAGING DIRECTOR HOLDING INTERNATIONAL - MD HOLDING (N°CC 1901304 C) | 18/04/2025 | 17/04/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| CABINET ICI-CI SA | 22/08/2024 | Consulter | Réhabilitée | ||||
| N’ZRAMA BTP | 19/12/2023 | 18/12/2025 | Consulter | Sous sanction | |||
| RINEVAS ‘S PRO | 26/11/2024 | 25/11/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| IVOIRE POTENTIEL | 18/02/2025 | 17/02/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| ECKOLAB WEST AFRICA | 06/03/2025 | 05/03/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| SCHAMA GROUP AFRIK (N°CC 2147534N) | 17/02/2025 | 16/02/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| ENTREPRISE DES TECHNOLOGIES DES CONSTRUCTIONS ET D’AGRONOMIE (ETCA) NCC - 1515544Q | 01/04/2025 | 31/03/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| ENTREPRISE DOSSOU (N°CC 0507873E) | 09/04/2025 | 08/04/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| H-LAB INGENERIE ET EQUIPEMENTS | 14/03/2024 | 13/03/2026 | Sous sanction | ||||
| ETS RKB ELECTRONIQUE | 14/03/2024 | 13/03/2026 | Sous sanction | ||||
| INTER CIPE | 16/05/2024 | 15/05/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| ORIA LOGISTIC | 01/07/2024 | 30/06/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| KAMELY FACILITIES SARL | 18/07/2024 | 17/07/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| SOGEPCI | 22/07/2024 | 21/07/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| SOGEP-CI | 29/08/2024 | 28/08/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| IGT HOLDING | 29/08/2024 | 28/08/2025 | Consulter | Sous sanction | |||
| MALAMINE BTP | 19/12/2023 | 18/12/2025 | Consulter | Sous sanction | |||
| H-LAB SARL | 01/02/2024 | 31/01/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| DIABA TECH SARL | 27/02/2024 | 26/02/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| TELSA ENERGIE | 05/03/2024 | 04/03/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| TEK TRANSFORMATOR | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| SETICOM | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| EGCP | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| SEET | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| ECNB-TP SARL | 11/04/2024 | 10/04/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| 2MGC SARL | 11/04/2024 | 10/04/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| AURIGA | 11/04/2024 | 10/04/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| ICONES CI | 17/04/2024 | 16/04/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| SAMA BTP | 16/05/2024 | 15/05/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| HOLDING ET IVOIRE SECURITE SERVICES | 31/10/2024 | 30/10/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| CENTRALE IVOIRIENNE DE MAINTENANCE ET DE TRAVAUX INDUSTRIELS (CIMTI) | 11/01/2024 | 10/01/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| EBFCI-ENERGIE | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | 28/05/2025 | Consulter | Réhabilitée | |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE DIVERSES PRESTATIONS (SIDP) | 19/06/2024 | 18/06/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT DE COTE D’IVOIRE (SNTD-CI) | 28/08/2024 | 27/08/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| ELITE BUILDING TRAVAUX PUBLICS (EBTP) | 05/01/2024 | 04/01/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| LIMANIYA CONSULTING | 25/11/2024 | 24/11/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| AUTOMATIC SECURITE | 25/11/2024 | 24/11/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| BOS HOLDING GROUP | 31/12/2024 | 30/12/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| MEHDY CORPORATE | 14/01/2025 | 13/01/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| BSKA SERVICES | 12/03/2025 | 11/03/2027 | Consulter | Sous sanction | |||
| AFG BANK COTE D’IVOIRE | 02/12/2024 | 01/12/2026 | Consulter | Sous sanction | |||
| SOCIETE YINA SERVICES (SOYIS) | 12/03/2025 | 11/03/2027 | Consulter | Sous sanction |
Annonces
Agenda d'activités
22
mai, 2024
mercredi
30
juillet, 2024
mardi
01
août, 2024
jeudi
20
mars, 2025
jeudi
03
juillet, 2025
jeudi
