Liste des entreprises frappées par une sanction et privées temporairement de toute participation à un appel d’offres public
# | Entreprise | Début de sanction | Fin de sanction | Décision | Date de réhabilitation | Décision de réhabilitation | Statut de réhabilitation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | MT SARL N°RCCM : CI-ABJ-03-2021-B13-00944 NCC : 113531 H | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | |||
69 | ENTREPRISE CHEICH (ECK SARL) | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | |||
68 | VASE TECH N°RCCM : CI-ABJ-03-2018-B-14141 NCC : 1738920 C | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | |||
67 | VETIC N°RCCM : CI-ABJ-03-2017-B13-22118 NCC : 1705894 X | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | |||
66 | MERY TECHNOLOGIE N°RCCM : CI-ABJ-03-2017-B13-03378 NCC : 1705894 X | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | |||
65 | OVATIS N°RCCM ; CI-ABJ-2020-B-09785 NCC : 2027881 E | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | |||
64 | SODEB SARL N°RCCM : CI-ABJ-03-2020-B13-05813 NCC : 2019328 A | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | |||
63 | GREAT GRACE COMPANY N°RCCM : CI-ABJ-03-2022-B12-04151 NCC : 2245467 B | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | |||
62 | ETISAN SARL N°RCCM : CI-ABJ-03-2018-B12-29348 NCC : 1859582 Y | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | |||
61 | BNCT SARL | 26/06/2025 | 25/06/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
60 | KYPE CORPORATE | 28/05/2025 | 27/05/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
59 | SOCIETE IVOIRIENNE DE DIVERSES PRESTATION (SIDP) | 22/05/2025 | 21/05/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
91 | SEG-NA BTP SARL N°RCCM BF OUA 2017 M 3232 N°IFU 00034734 U | 20/05/2025 | 19/05/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
90 | ENTREPRISE GENERALE DES TRAVAUX (EGETRAV) N°RCCM CI-GRDBSM-2017-B-1667 modifié en 2024 sous le n°CI-ABJ-03-2024-B-12-03147 N°CC 1514396 K | 20/05/2025 | 19/05/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
49 | GENERAL HORIZONS SASU | 12/03/2025 | 11/03/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
57 | GTS CONSULTING N°RCCM CI-ABJ-2015-B-7798 N°CC 1514499 K | 28/04/2025 | 27/04/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
58 | MG ENERGIES & CONSTRUCTION, EAU-ASSAINISSEMENT (MG.E.C-EAS) N° RCCM CI-ABJ-01-2015-B-14143 N° CC 1529468 A | 08/05/2025 | 07/05/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
56 | NMS INFRASTRUCTURE LIMITED (NMSI) RCCM 0582277 (Royaume Unis) | 28/04/2025 | 27/04/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
55 | WEND YAM IMMO INTERNATIONALE SARL | 25/04/2025 | 24/04/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
54 | MANAGING DIRECTOR HOLDING INTERNATIONAL - MD HOLDING (N°CC 1901304 C) | 18/04/2025 | 17/04/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
84 | CABINET ICI-CI SA | 22/08/2024 | Consulter | Réhabilitée | |||
12 | N’ZRAMA BTP | 19/12/2023 | 18/12/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
42 | RINEVAS ‘S PRO | 26/11/2024 | 25/11/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
47 | IVOIRE POTENTIEL | 18/02/2025 | 17/02/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
48 | ECKOLAB WEST AFRICA | 06/03/2025 | 05/03/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
46 | SCHAMA GROUP AFRIK (N°CC 2147534N) | 17/02/2025 | 16/02/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
52 | ENTREPRISE DES TECHNOLOGIES DES CONSTRUCTIONS ET D’AGRONOMIE (ETCA) NCC - 1515544Q | 01/04/2025 | 31/03/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
53 | ENTREPRISE DOSSOU (N°CC 0507873E) | 09/04/2025 | 08/04/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
19 | H-LAB INGENERIE ET EQUIPEMENTS | 14/03/2024 | 13/03/2026 | Sous sanction | |||
20 | ETS RKB ELECTRONIQUE | 14/03/2024 | 13/03/2026 | Sous sanction | |||
30 | INTER CIPE | 16/05/2024 | 15/05/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
32 | ORIA LOGISTIC | 01/07/2024 | 30/06/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
33 | KAMELY FACILITIES SARL | 18/07/2024 | 17/07/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
34 | SOGEPCI | 22/07/2024 | 21/07/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
36 | SOGEP-CI | 29/08/2024 | 28/08/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
37 | IGT HOLDING | 29/08/2024 | 28/08/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
10 | MALAMINE BTP | 19/12/2023 | 18/12/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
16 | H-LAB SARL | 01/02/2024 | 31/01/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
17 | DIABA TECH SARL | 27/02/2024 | 26/02/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
18 | TELSA ENERGIE | 05/03/2024 | 04/03/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
21 | TEK TRANSFORMATOR | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
22 | SETICOM | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
23 | EGCP | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
24 | SEET | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
25 | ECNB-TP SARL | 11/04/2024 | 10/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
26 | 2MGC SARL | 11/04/2024 | 10/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
27 | AURIGA | 11/04/2024 | 10/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
28 | ICONES CI | 17/04/2024 | 16/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
29 | SAMA BTP | 16/05/2024 | 15/05/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
39 | HOLDING ET IVOIRE SECURITE SERVICES | 31/10/2024 | 30/10/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
09 | ENTREPRISE GENERALE YEO (EGYE) | 18/10/2023 | 17/10/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
15 | CENTRALE IVOIRIENNE DE MAINTENANCE ET DE TRAVAUX INDUSTRIELS (CIMTI) | 11/01/2024 | 10/01/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
48 | EBFCI-ENERGIE | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | 28/05/2025 | Consulter | Réhabilitée |
31 | SOCIETE IVOIRIENNE DE DIVERSES PRESTATIONS (SIDP) | 19/06/2024 | 18/06/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
35 | SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT DE COTE D’IVOIRE (SNTD-CI) | 28/08/2024 | 27/08/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
14 | ELITE BUILDING TRAVAUX PUBLICS (EBTP) | 05/01/2024 | 04/01/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
40 | LIMANIYA CONSULTING | 25/11/2024 | 24/11/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
41 | AUTOMATIC SECURITE | 25/11/2024 | 24/11/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
44 | BOS HOLDING GROUP | 31/12/2024 | 30/12/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
45 | MEHDY CORPORATE | 14/01/2025 | 13/01/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
50 | BSKA SERVICES | 12/03/2025 | 11/03/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
43 | AFG BANK COTE D’IVOIRE | 02/12/2024 | 01/12/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
51 | SOCIETE YINA SERVICES (SOYIS) | 12/03/2025 | 11/03/2027 | Consulter | Sous sanction |
# | Entreprise | Début de sanction | Fin de sanction | Décision | Date de réhabilitation | Décision de réhabilitation | Statut de réhabilitation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | MT SARL N°RCCM : CI-ABJ-03-2021-B13-00944 NCC : 113531 H | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | |||
69 | ENTREPRISE CHEICH (ECK SARL) | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | |||
68 | VASE TECH N°RCCM : CI-ABJ-03-2018-B-14141 NCC : 1738920 C | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | |||
67 | VETIC N°RCCM : CI-ABJ-03-2017-B13-22118 NCC : 1705894 X | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | |||
66 | MERY TECHNOLOGIE N°RCCM : CI-ABJ-03-2017-B13-03378 NCC : 1705894 X | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | |||
65 | OVATIS N°RCCM ; CI-ABJ-2020-B-09785 NCC : 2027881 E | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | |||
64 | SODEB SARL N°RCCM : CI-ABJ-03-2020-B13-05813 NCC : 2019328 A | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | |||
63 | GREAT GRACE COMPANY N°RCCM : CI-ABJ-03-2022-B12-04151 NCC : 2245467 B | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | |||
62 | ETISAN SARL N°RCCM : CI-ABJ-03-2018-B12-29348 NCC : 1859582 Y | 15/07/2025 | 14/07/2027 | Consulter | |||
61 | BNCT SARL | 26/06/2025 | 25/06/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
60 | KYPE CORPORATE | 28/05/2025 | 27/05/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
59 | SOCIETE IVOIRIENNE DE DIVERSES PRESTATION (SIDP) | 22/05/2025 | 21/05/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
91 | SEG-NA BTP SARL N°RCCM BF OUA 2017 M 3232 N°IFU 00034734 U | 20/05/2025 | 19/05/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
90 | ENTREPRISE GENERALE DES TRAVAUX (EGETRAV) N°RCCM CI-GRDBSM-2017-B-1667 modifié en 2024 sous le n°CI-ABJ-03-2024-B-12-03147 N°CC 1514396 K | 20/05/2025 | 19/05/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
49 | GENERAL HORIZONS SASU | 12/03/2025 | 11/03/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
57 | GTS CONSULTING N°RCCM CI-ABJ-2015-B-7798 N°CC 1514499 K | 28/04/2025 | 27/04/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
58 | MG ENERGIES & CONSTRUCTION, EAU-ASSAINISSEMENT (MG.E.C-EAS) N° RCCM CI-ABJ-01-2015-B-14143 N° CC 1529468 A | 08/05/2025 | 07/05/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
56 | NMS INFRASTRUCTURE LIMITED (NMSI) RCCM 0582277 (Royaume Unis) | 28/04/2025 | 27/04/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
55 | WEND YAM IMMO INTERNATIONALE SARL | 25/04/2025 | 24/04/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
54 | MANAGING DIRECTOR HOLDING INTERNATIONAL - MD HOLDING (N°CC 1901304 C) | 18/04/2025 | 17/04/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
84 | CABINET ICI-CI SA | 22/08/2024 | Consulter | Réhabilitée | |||
12 | N’ZRAMA BTP | 19/12/2023 | 18/12/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
42 | RINEVAS ‘S PRO | 26/11/2024 | 25/11/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
47 | IVOIRE POTENTIEL | 18/02/2025 | 17/02/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
48 | ECKOLAB WEST AFRICA | 06/03/2025 | 05/03/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
46 | SCHAMA GROUP AFRIK (N°CC 2147534N) | 17/02/2025 | 16/02/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
52 | ENTREPRISE DES TECHNOLOGIES DES CONSTRUCTIONS ET D’AGRONOMIE (ETCA) NCC - 1515544Q | 01/04/2025 | 31/03/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
53 | ENTREPRISE DOSSOU (N°CC 0507873E) | 09/04/2025 | 08/04/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
19 | H-LAB INGENERIE ET EQUIPEMENTS | 14/03/2024 | 13/03/2026 | Sous sanction | |||
20 | ETS RKB ELECTRONIQUE | 14/03/2024 | 13/03/2026 | Sous sanction | |||
30 | INTER CIPE | 16/05/2024 | 15/05/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
32 | ORIA LOGISTIC | 01/07/2024 | 30/06/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
33 | KAMELY FACILITIES SARL | 18/07/2024 | 17/07/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
34 | SOGEPCI | 22/07/2024 | 21/07/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
36 | SOGEP-CI | 29/08/2024 | 28/08/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
37 | IGT HOLDING | 29/08/2024 | 28/08/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
10 | MALAMINE BTP | 19/12/2023 | 18/12/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
16 | H-LAB SARL | 01/02/2024 | 31/01/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
17 | DIABA TECH SARL | 27/02/2024 | 26/02/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
18 | TELSA ENERGIE | 05/03/2024 | 04/03/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
21 | TEK TRANSFORMATOR | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
22 | SETICOM | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
23 | EGCP | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
24 | SEET | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
25 | ECNB-TP SARL | 11/04/2024 | 10/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
26 | 2MGC SARL | 11/04/2024 | 10/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
27 | AURIGA | 11/04/2024 | 10/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
28 | ICONES CI | 17/04/2024 | 16/04/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
29 | SAMA BTP | 16/05/2024 | 15/05/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
39 | HOLDING ET IVOIRE SECURITE SERVICES | 31/10/2024 | 30/10/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
09 | ENTREPRISE GENERALE YEO (EGYE) | 18/10/2023 | 17/10/2025 | Consulter | Sous sanction | ||
15 | CENTRALE IVOIRIENNE DE MAINTENANCE ET DE TRAVAUX INDUSTRIELS (CIMTI) | 11/01/2024 | 10/01/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
48 | EBFCI-ENERGIE | 08/04/2024 | 07/04/2026 | Consulter | 28/05/2025 | Consulter | Réhabilitée |
31 | SOCIETE IVOIRIENNE DE DIVERSES PRESTATIONS (SIDP) | 19/06/2024 | 18/06/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
35 | SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT DE COTE D’IVOIRE (SNTD-CI) | 28/08/2024 | 27/08/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
14 | ELITE BUILDING TRAVAUX PUBLICS (EBTP) | 05/01/2024 | 04/01/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
40 | LIMANIYA CONSULTING | 25/11/2024 | 24/11/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
41 | AUTOMATIC SECURITE | 25/11/2024 | 24/11/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
44 | BOS HOLDING GROUP | 31/12/2024 | 30/12/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
45 | MEHDY CORPORATE | 14/01/2025 | 13/01/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
50 | BSKA SERVICES | 12/03/2025 | 11/03/2027 | Consulter | Sous sanction | ||
43 | AFG BANK COTE D’IVOIRE | 02/12/2024 | 01/12/2026 | Consulter | Sous sanction | ||
51 | SOCIETE YINA SERVICES (SOYIS) | 12/03/2025 | 11/03/2027 | Consulter | Sous sanction |
Annonces
Agenda d'activités
22
mai, 2024
mercredi
30
juillet, 2024
mardi
01
août, 2024
jeudi
20
mars, 2025
jeudi
03
juillet, 2025
jeudi