En cas de conflit dans l’exécution d’un marché public en Côte d’ivoire, nous accompagnons les parties pour une résolution amiable mutuellement acceptable
| # | Dossier | Date de saisie | Observations |
|---|---|---|---|
| GROUPEMENT SABAS EDIFICIO/CLAPESI C/ MAIRIE D’ABOISSO | 25/01/2024 | Dossier clos | |
| JABIRA TRADING C/ MAIRIE D’ABOISSO | 22/07/2024 | Non conciliation | |
| ETS MAT C/ MAIRIE DE BETTIE | 31/10/2023 | Non conciliation | |
| TECHNO-PRESTA C/ MAIRIE DE SAN-PEDRO | 31/10/2023 | Non conciliation | |
| SOYIS C/ ACADEMIE DE LA MER | 06/10/2023 | Non conciliation | |
| HAMS C/ MAIRIE D’ABOISSO | 25/08/2023 | Conciliation | |
| CABINET HOUDA C/ PTUA | 23/08/2023 | Non conciliation | |
| ARTIS C/ AGEROUTE | 02/08/2023 | Dossier clos | |
| SIGMANFIDELSAO C/ INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE BOUAKE | 28/07/2023 | Non conciliation | |
| ANCHANDEN SARL C/ CHU D’ANGRE | 28/07/2023 | Dossier clos | |
| CABINET BAZIE-BOYO C/ AEE POWER | 07/07/2023 | Dossier clos | |
| ' JACO SERVICES C/ CIAPOL DOSSIER | 30/05/2023 | Dossier clos | |
| MAIRIE DE TOUBA C/ SIDP | 17/03/2023 | Conciliation | |
| ' ATAUB C/ INSTITUT PASTEUR DE COTE D’IVOIRE | 03/02/2023 | Dossier clos | |
| BEMING C/ INSTITUT PASTEUR DE COTE D’IVOIRE | 03/02/2023 | Non conciliation | |
| AFRICA PROSPERITY INTERNATIONAL C/ SNDI | 16/01/2023 | Non conciliation | |
| AMK SECURITE C/ LA POSTE DE CI | 09/01/2023 | Non conciliation | |
| INTELSA AFRICA GROUP C/ BNI | 21/12/2022 | Dossier clos | |
| ECL C/ ANRMP | 08/12/2022 | Dossier clos | |
| PENIEL DEVELOPMENT GROUP C/ SODEFOR | 15/09/2022 | Non conciliation | |
| GENIE CIVIL AFRIQUE C/ DISTRICT D’ABIDJAN | 13/09/2022 | Non conciliation | |
| SITRAVEQ C/ MAIRIE DE SASSANDRA | 16/09/2022 | Dossier clos | |
| EMEI C/ MINISTERE DE LA DEFENSE | 22/08/2022 | Non conciliation | |
| ' ICBATP C/ CONSEIL REGIONAL DU BELIER | 17/08/2022 | Non conciliation | |
| EMS C/ MAIRIE DE KASSERE | 29/07/2022 | Dossier clos | |
| ' GB-SERVICES (ACCESS AVOCATS) C/ CNPTIR | 07/07/2022 | Non conciliation | |
| ' TELEMEDICINE C/ MINISTERE DE LA SANTE | 04/07/2022 | Dossier clos | |
| MEDIBAT C/ FIRCA / C2D-PARFACI | 23/06/2022 | Dossier clos | |
| ICI/SOGESCO C/ ONAD | 24/06/2022 | Non conciliation | |
| HEKMAN C/ CHU DE TREICHVILLE | 20/06/2022 | Dossier clos | |
| ANEHCI LMO SA C/ INFJ | 20/06/2022 | Dossier clos | |
| GB-SERVICES C/ ONECI | 14/06/2022 | Non conciliation | |
| IVOIR GARDIENNAGE C/ ONECI | 23/05/2022 | Non conciliation | |
| WONDER OF ZION C/ AGEROUTE | 17/05/2022 | Dossier clos | |
| OBAIN TECHCNOLOGIES C/ GUCE-CI | 06/05/2022 | Non conciliation | |
| FDFP C/ ENTREPRISE A&K | 20/05/2022 | Non conciliation | |
| FDFP C/ GB SERVICES | 20/05/2022 | Non conciliation | |
| ETS TIEGNAWA C/ CONSEIL REGIONAL DU BAFING | 09/05/2022 | Non conciliation | |
| CABINET BALLE YABO JOSEPH C/ UCP-C2D-SANTE | 29/04/2022 | Non conciliation | |
| CABINET DE CONSEIL JURIDIQUE BLED C/ CHU DE YOPOUGON | 22/04/2022 | Dossier clos | |
| UCP-C2D-SANTE C/ Groupement CSGC OBRAS/ETS OVO/NTN | 14/04/2022 | Non conciliation | |
| INTERCOR C/ DGTCP | 11/04/2022 | Non conciliation | |
| ' CICIT/GRAPHIC INVEST CONSULT C/ DPEM/METFPA | 06/04/2022 | Dossier clos | |
| PENIEL DEVELOPMENT GROUP C/ SNDI (marché n° 2013-0-0-1695/03-6) | 16/03/2022 | Dossier clos | |
| PENIEL DEVELOPMENT GROUP C/ SNDI (marché n° 2013-0-0-1694/03-6) | 16/03/2022 | Dossier clos | |
| ' PENIEL DEVELOPMENT GROUP C/ MINISTERE DES EAUX ET FORETS | 16/03/2022 | Non conciliation | |
| KKE INTERNATIONAL C/ CONSEIL REGIONAL DU KABADOUGOU | 11/03/2022 | Conciliation | |
| EDCOM SERVICES ; SYNERGYA et ETS PRIJOR C/ INFJ | 21/02/2022 | Non conciliation | |
| EGEBAT C/ PRICI | 13/01/2022 | Non conciliation | |
| MR International C/ CI ENERGIES | 07/01/2022 | Non conciliation | |
| GECI C/ CHU DE BOUAKE | 22/12/2021 | Non conciliation | |
| GROUPE LAROCHEC/ INFJ | 07/12/2021 | Non conciliation | |
| ARSENAL CONFECTION C/ INFJ | 02/12/2021 | Conciliation | |
| PENIEL DEVELOPMENT GROUP C/ DCEP | 01/12/2021 | Non conciliation | |
| LINGS SARL C/ INFJ | 23/11/2021 | Conciliation | |
| MEDEQUIP-CI C/ CHU DE BOUAKE | 18/11/2021 | Non conciliation | |
| DSI C/ PIDUCAS | 26/10/2021 | Non conciliation | |
| SIDP C/ MAIRIE DE PORT BOUET | 06/10/2021 | Non conciliation | |
| CI TRAVAUX PUBLICS C/ C. R. DE LA MARAHOUE | 29/09/2021 | Non conciliation | |
| COLLECTIF DES PME C/ FER | 23/09/2021 | Non conciliation | |
| ECI C/ MAC DALOA | 09/09/2021 | Non conciliation | |
| ' SOUMAHORO YOUSSOUF C/ CONSEIL REGIONAL DU BAFING | 27/08/2021 | Non conciliation | |
| ETS TIEGNAWA C/ CONSEIL REG. AGNEBY-TIASSA | 22/07/2021 | Non conciliation | |
| SBTC/GME C/ PIDUCAS | 09/07/2021 | Non conciliation | |
| E2C C/ CONSEIL CAFE CACAO | 23/06/2021 | Non conciliation | |
| SETP C/ DISTRICT A. D’ABIDJAN | 04/06/2021 | Non conciliation | |
| MADIKAUTO C/ IPNETP | 27/05/2021 | Non conciliation | |
| GIE AFFABE-VEGA C/ ONS | 17/05/2021 | Non conciliation | |
| IVOIRE TRAVAUX 2000 CATEL C/ DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN | 23/04/2021 | Non conciliation | |
| IVOIRE TRAVAUX 2000 CATEL C/ MINISTERE DE L’INTERIEUR | 23/04/2021 | Non conciliation | |
| IVOIRE TRAVAUX 2000 CATEL C/ ENS | 3/04/2021 | Non conciliation | |
| IVOIRE TRAVAUX 2000 CATEL C/ UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA | 23/04/2021 | Non conciliation | |
| L.A. INTERNATIONAL COOPERATION C/ PIDUCAS | 01/04/2021 | Non conciliation | |
| SETRA CI C/ CONSEIL DU CAFE CACAO | 16/03/2021 | Non conciliation | |
| GEO TOPO C/ MAIRIE DE SATAMA SOKORO | 02/03/2021 | Non conciliation | |
| EBTD C/ DAF/MIRAH | 17/02/2021 | Non conciliation | |
| SERVIRA C/ ANDE | 1/02/2021 | Non conciliation | |
| GECIBAT C/ DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN | 27/01/2021 | Non conciliation | |
| ALS C/ MAIRIE DE BEDIALA | 20/01/2021 | Non conciliation | |
| DR OYOUROU C/ ENSEA | 22/12/2020 | Non conciliation | |
| KOVAL C/ ONS | 16/11/2020 | Non conciliation | |
| CONFORT PLUS C/ MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES | 16/11/2020 | Non conciliation | |
| ASP C/ FSDP | 08/07/2020 | Dossier clos | |
| ASTCI C/ ONS | 19/06/2020 | Non conciliation | |
| GREEN REFORESTATION C/ PRFM | 26/05/2020 | Conciliation | |
| CABINET VOX LEGIS C/ DIRECTION GENERALE DES CULTES | 14/05/2020 | Dossier clos | |
| ELIO GROUP C/ CONSEIL REG. DU SUD-COMOE | 08/05/2020 | Non conciliation | |
| KMS C/ CONSEIL CAFE CACAO | 31/01/2020 | Conciliation | |
| EIREC C/ CROU DE KORHOGO | 21/01/2020 | Non conciliation | |
| ATLANTIK EXPERTISE C/ PAIA-ID | 23/01/2018 | Conciliation | |
| KOVAL C/ ONS | 18/04/2018 | Conciliation | |
| HEKMAN C/ CHU DE TREICHVILLE | 20/06/2022 | Dossier clos |
Docuthèque
Avis
Contentieux
Audits Indépendants
Reformes et Formation
Réglementation
Annonces
Agenda d'activités
20
mars, 2025
jeudi
03
juillet, 2025
jeudi
01
septembre, 2026
mardi
